网站
$35您自己的.com上的锁匠网站
- 在您自己的.com上拥有锁匠网站
- 固定价格计算器
- 在线预订
- Google评论请求
- 英语、西班牙语和葡萄牙语
- 每月1篇博客文章,由我们撰写和发布
- 包含域名、托管和安全连接
- 为Google准备的页面:标题、结构化数据和页面之间的链接
- 网站聊天,回答访客并获取他们的详细信息
- 查看您的访问量和潜在客户
- Mobile app for iPhone and Android
简单定价。
没有设置费
$35您自己的.com上的锁匠网站
$99最受欢迎
$297/mo
$597/月 + 广告支出
价格以美元每月计算。增长计划增加您的广告预算,直接支付给Google和Meta。客户通过Stripe(信用卡、银行或USDC)支付的款项会收取1%的Fuly费用,此外还有Stripe的费用;Zelle、Venmo和现金不收取Fuly费用。Google地图通常在2-3个月内开始生效;网站流量在6-12个月内增长。没有人可以保证排名。
比较
| 网站$35/mo | 专业版$99/mo | 为您完成$297/mo | 增长$597/mo | |
|---|---|---|---|---|
| 团队成员 | ||||
| 团队成员 | 1 | 3 | 10 | 无限 |
| 网站 | ||||
| 在您自己的.com上拥有锁匠网站 | ||||
| 固定价格计算器 | ||||
| 在线预订 | ||||
| Google评论请求 | ||||
| 英语、西班牙语和葡萄牙语 | ||||
| 每月1篇博客文章,由我们撰写和发布 | ||||
| 包含域名、托管和安全连接 | ||||
| 为Google准备的页面:标题、结构化数据和页面之间的链接 | ||||
| 网站聊天,回答访客并获取他们的详细信息 | ||||
| 查看您的访问量和潜在客户 | ||||
| Mobile app for iPhone and Android | ||||
| 专业版 | ||||
| 本地号码的AI接待员,接听电话和短信 | ||||
| 未接来电短信回复 | ||||
| 下班后通过短信回复 | ||||
| 每条消息可编辑 | ||||
| 每周1篇博客文章 | ||||
| 来自您业务号码的未接来电短信回复 | ||||
| 新潜在客户在几秒钟内通过短信获取您的价格 | ||||
| 一个收件箱,接收电话、短信、电子邮件和网站聊天 | ||||
| 在线预订,押金通过信用卡支付 | ||||
| 您自己域名上的商业电子邮件 | ||||
| 每个电话和预订从第一次响铃到支付工作都被跟踪 | ||||
| 团队的Google日历同步 | ||||
| WhatsApp in the same inbox | ||||
| 为您完成 | ||||
| 设置电话,然后您的网站和电话在一周内上线 | ||||
| 每周1篇博客文章,包含您的真实价格、照片和客户问题 | ||||
| 1 real job story a week, from your job photos | ||||
| 您的Google商业资料保持最新,每周发布 | ||||
| 为您撰写的Google评论回复 | ||||
| 您的业务在主要本地目录中列出并保持一致 | ||||
| 从本地网站和合作伙伴处进行链接推广(获得的,从不购买) | ||||
| A press release about your business every quarter | ||||
| 针对您过去客户的评论活动 | ||||
| 关于您的电话和潜在客户的每月报告 | ||||
| 增长 | ||||
| 每周3篇博客文章 | ||||
| 我们为您管理Google和Facebook广告(广告预算直接支付给Google和Meta) | ||||
| 每个活动都有一个着陆页和电话跟踪 | ||||
| 每月额外的本地链接推广(获得的,从不购买) | ||||
| A press release every month | ||||
| Every ad, lead and cost in your dashboard | ||||
| 每月报告和电话:来自您网站的电话、工作和评论 | ||||
不。LockPilot接听电话、预订工作并向您发送信息。它不跟踪团队、车辆或零件。
可以。我们包含一个域名,但如果您愿意,可以使用自己的域名。
我们来设置,从您的业务名称和工作列表开始。真实的人在support@fuly.io用英语、西班牙语和葡萄牙语回答。